特 色 | |
功率調整 | 強度20%~100%無段調整,滿足各種產品洗淨需求 |
遠端控制 | 外部控制器連接(PLC),執行遠端遙控(選配) |
輸出顯示 | 數位錶頭顯示,可選擇顯示A、%或W。 |
散熱設計 | 風扇冷卻,對流順暢 |
外殼設計 | 防水濺散熱孔,外型美觀大方 |
爆洗功能 | 可自動切換洗淨頻率(±500HZ),達到清淨無死角 |
警報系統 | 主機內部過熱保護,輸出空載接點警示(ON/OFF)。(選配) |
軟啟動功能 | 防止瞬間啟動電流過載 |
規 格 | |
功率 | 300W 600W 900W 1200W 1500W 1800W 2100W 2400W |
周波數 | 25KHz 28KHz 40KHz 80KHz 120KHz |
功率調整 | 無段調整(20~100%) |
爆洗控制 | ±500Hz |
出力表示 | 數位錶頭顯示 |
電源 | AC220V~240V 50/60Hz |
保護回路 | 過熱保護 |
遠端控制 | PLC線控 |
使用溫度 | 0-80度 |
電源線長 | 3M |
外型尺寸 | 430(L)*375(W)*170(H)mm |